耐震診断をした持ち家で耐震改修工事をした割合ランキング(全国)
2019年以降に耐震診断をした持ち家のうち、耐震改修工事もした持ち家の割合です。耐震診断をして耐震改修工事をした持ち家数 ÷ 耐震診断をした持ち家数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,040市区町村の単純平均) 12.2%・中央値 11.1%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 耐震診断をした持ち家で耐震改修工事をした割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四万十町 | 高知県 | 60.9 |
| 2 | 土佐清水市 | 高知県 | 58.3 |
| 3 | 土佐市 | 高知県 | 49.5 |
| 4 | 宿毛市 | 高知県 | 42.0 |
| 5 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 41.9 |
| 6 | 室戸市 | 高知県 | 40.9 |
| 7 | 松前町 | 愛媛県 | 40.3 |
| 8 | 砥部町 | 愛媛県 | 37.5 |
| 9 | 白浜町 | 和歌山県 | 37.3 |
| 10 | 須崎市 | 高知県 | 36.0 |
| 11 | 宮古島市 | 沖縄県 | 33.3 |
| 12 | 綾川町 | 香川県 | 31.8 |
| 13 | 養老町 | 岐阜県 | 31.7 |
| 14 | 益城町 | 熊本県 | 31.6 |
| 15 | 佐渡市 | 新潟県 | 31.3 |
| 16 | 香美市 | 高知県 | 30.9 |
| 17 | 輪島市 | 石川県 | 30.6 |
| 18 | 愛南町 | 愛媛県 | 30.4 |
| 19 | 北広島町 | 広島県 | 30.3 |
| 19 | 南国市 | 高知県 | 30.3 |
| 21 | 安芸市 | 高知県 | 29.8 |
| 22 | 那須町 | 栃木県 | 29.7 |
| 23 | にかほ市 | 秋田県 | 29.4 |
| 23 | 宍粟市 | 兵庫県 | 29.4 |
| 25 | 西予市 | 愛媛県 | 29.3 |
| 26 | 美郷町 | 秋田県 | 28.6 |
| 27 | 田原本町 | 奈良県 | 28.4 |
| 28 | 庄内町 | 山形県 | 28.1 |
| 28 | 香南市 | 高知県 | 28.1 |
| 30 | 八千代町 | 茨城県 | 27.5 |
| 30 | 神戸町 | 岐阜県 | 27.5 |
| 32 | 平群町 | 奈良県 | 27.3 |
| 33 | 新宮市 | 和歌山県 | 27.1 |
| 34 | 能代市 | 秋田県 | 26.8 |
| 34 | 五泉市 | 新潟県 | 26.8 |
| 36 | 胎内市 | 新潟県 | 26.7 |
| 36 | 香美町 | 兵庫県 | 26.7 |
| 36 | 与那原町 | 沖縄県 | 26.7 |
| 39 | 珠洲市 | 石川県 | 26.1 |
| 40 | 掛川市 | 静岡県 | 26.0 |
| 40 | 山鹿市 | 熊本県 | 26.0 |
| 42 | 袋井市 | 静岡県 | 25.8 |
| 42 | 忠岡町 | 大阪府 | 25.8 |
| 44 | 蟹江町 | 愛知県 | 25.7 |
| 45 | 下諏訪町 | 長野県 | 25.4 |
| 46 | 十日町市 | 新潟県 | 25.3 |
| 47 | 赤平市 | 北海道 | 25.0 |
| 47 | 矢吹町 | 福島県 | 25.0 |
| 47 | 佐用町 | 兵庫県 | 25.0 |
| 47 | 境港市 | 鳥取県 | 25.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 耐震診断をした持ち家で耐震改修工事をした割合(%) |
|---|---|---|---|
| 991 | 札幌市 | 北海道 | 3.4 |
| 991 | 草加市 | 埼玉県 | 3.4 |
| 991 | 国立市 | 東京都 | 3.4 |
| 991 | 幸田町 | 愛知県 | 3.4 |
| 991 | 新見市 | 岡山県 | 3.4 |
| 991 | 竹原市 | 広島県 | 3.4 |
| 991 | 読谷村 | 沖縄県 | 3.4 |
| 998 | 白老町 | 北海道 | 3.3 |
| 998 | 高石市 | 大阪府 | 3.3 |
| 1000 | つくば市 | 茨城県 | 3.2 |
| 1000 | 中之条町 | 群馬県 | 3.2 |
| 1000 | 大阪市 | 大阪府 | 3.2 |
| 1003 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 3.1 |
| 1003 | 昭和町 | 山梨県 | 3.1 |
| 1003 | 長与町 | 長崎県 | 3.1 |
| 1006 | 吉岡町 | 群馬県 | 3.0 |
| 1006 | 小郡市 | 福岡県 | 3.0 |
| 1006 | 時津町 | 長崎県 | 3.0 |
| 1009 | 新ひだか町 | 北海道 | 2.9 |
| 1009 | 調布市 | 東京都 | 2.9 |
| 1009 | 内灘町 | 石川県 | 2.9 |
| 1009 | 福岡市 | 福岡県 | 2.9 |
| 1009 | 三股町 | 宮崎県 | 2.9 |
| 1014 | 朝霞市 | 埼玉県 | 2.8 |
| 1015 | 戸田市 | 埼玉県 | 2.7 |
| 1016 | 渋谷区 | 東京都 | 2.6 |
| 1016 | 粕屋町 | 福岡県 | 2.6 |
| 1016 | 新富町 | 宮崎県 | 2.6 |
| 1019 | 印西市 | 千葉県 | 2.5 |
| 1019 | 品川区 | 東京都 | 2.5 |
| 1019 | 江戸川区 | 東京都 | 2.5 |
| 1019 | 美浜町 | 愛知県 | 2.5 |
| 1023 | 和光市 | 埼玉県 | 2.4 |
| 1024 | 益子町 | 栃木県 | 2.3 |
| 1024 | 台東区 | 東京都 | 2.3 |
| 1026 | 文京区 | 東京都 | 2.2 |
| 1027 | 志木市 | 埼玉県 | 2.0 |
| 1028 | 荒川区 | 東京都 | 1.9 |
| 1029 | 浦添市 | 沖縄県 | 1.8 |
| 1030 | 軽井沢町 | 長野県 | 1.7 |
| 1031 | 豊島区 | 東京都 | 1.6 |
| 1032 | 豊見城市 | 沖縄県 | 1.4 |
| 1033 | 江東区 | 東京都 | 1.3 |
| 1033 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 1.3 |
| 1035 | 開成町 | 神奈川県 | 1.2 |
| 1036 | 新宿区 | 東京都 | 0.8 |
| 1037 | 千代田区 | 東京都 | 0.6 |
| 1038 | 中央区 | 東京都 | 0.5 |
| 1039 | 港区 | 東京都 | 0.4 |
| 1040 | 歌志内市 | 北海道 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第172表 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。