徳島県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
耐震改修工事をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 2.5%・全国平均 2.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 耐震改修工事をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野川市 | 3.6 | 66 |
| 2 | 小松島市 | 3.2 | 90 |
| 3 | 北島町 | 2.8 | 145 |
| 4 | 三好市 | 2.7 | 166 |
| 5 | 鳴門市 | 2.5 | 212 |
| 6 | 阿南市 | 2.4 | 254 |
| 7 | 石井町 | 2.3 | 300 |
| 8 | 美馬市 | 2.0 | 452 |
| 9 | 阿波市 | 1.9 | 514 |
| 9 | 藍住町 | 1.9 | 514 |
| 11 | 徳島市 | 1.8 | 587 |
耐震診断をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 9.0%・全国平均 9.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 耐震診断をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野川市 | 12.0 | 225 |
| 2 | 徳島市 | 10.9 | 306 |
| 2 | 藍住町 | 10.9 | 306 |
| 4 | 鳴門市 | 9.9 | 390 |
| 5 | 北島町 | 9.5 | 427 |
| 6 | 阿波市 | 9.4 | 438 |
| 7 | 阿南市 | 8.3 | 550 |
| 8 | 三好市 | 7.6 | 638 |
| 9 | 小松島市 | 7.5 | 644 |
| 10 | 石井町 | 7.0 | 708 |
| 11 | 美馬市 | 6.2 | 802 |
耐震診断をした持ち家で耐震改修工事をした割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 16.5%・全国平均 12.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 耐震診断をした持ち家で耐震改修工事をした割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿南市 | 22.3 | 77 |
| 2 | 三好市 | 21.1 | 96 |
| 3 | 吉野川市 | 20.3 | 113 |
| 4 | 小松島市 | 19.3 | 132 |
| 5 | 美馬市 | 18.2 | 173 |
| 6 | 北島町 | 18.0 | 182 |
| 7 | 石井町 | 17.6 | 191 |
| 8 | 鳴門市 | 16.8 | 216 |
| 9 | 阿波市 | 11.3 | 508 |
| 10 | 徳島市 | 9.8 | 599 |
| 11 | 藍住町 | 6.5 | 833 |
壁の新設・補強をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(10市区町村の単純平均) 1.2%・全国平均 1.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 壁の新設・補強をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野川市 | 1.6 | 87 |
| 1 | 北島町 | 1.6 | 87 |
| 3 | 美馬市 | 1.5 | 106 |
| 3 | 石井町 | 1.5 | 106 |
| 5 | 小松島市 | 1.4 | 137 |
| 6 | 阿波市 | 1.1 | 272 |
| 7 | 阿南市 | 1.0 | 351 |
| 8 | 鳴門市 | 0.9 | 433 |
| 9 | 徳島市 | 0.8 | 531 |
| 10 | 三好市 | 0.7 | 645 |
壁の新設・補強をした持ち家の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 藍住町
基礎の補強をした持ち家の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 0.8%・全国平均 0.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 基礎の補強をした持ち家の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 1.6 | 34 |
| 2 | 吉野川市 | 1.1 | 138 |
| 3 | 小松島市 | 1.0 | 188 |
| 3 | 阿南市 | 1.0 | 188 |
| 5 | 阿波市 | 0.9 | 237 |
| 6 | 徳島市 | 0.7 | 403 |
| 6 | 美馬市 | 0.7 | 403 |
| 6 | 石井町 | 0.7 | 403 |
| 6 | 藍住町 | 0.7 | 403 |
| 10 | 鳴門市 | 0.4 | 798 |
| 11 | 三好市 | 0.3 | 905 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第172表 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。