耐震改修工事をした持ち家の割合ランキング(全国)
持ち家のうち、2019年以降に耐震改修工事をした持ち家の割合です。耐震改修工事をした持ち家数 ÷ 持ち家数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,057市区町村の単純平均) 2.1%・中央値 1.9%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 耐震改修工事をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 益城町 | 熊本県 | 9.4 |
| 2 | 矢吹町 | 福島県 | 8.7 |
| 3 | 土佐市 | 高知県 | 8.5 |
| 4 | 相馬市 | 福島県 | 7.4 |
| 4 | 森町 | 静岡県 | 7.4 |
| 6 | 四万十町 | 高知県 | 6.9 |
| 7 | 掛川市 | 静岡県 | 6.1 |
| 8 | 南相馬市 | 福島県 | 5.9 |
| 9 | 袋井市 | 静岡県 | 5.8 |
| 10 | 御前崎市 | 静岡県 | 5.7 |
| 10 | 大津町 | 熊本県 | 5.7 |
| 12 | 御船町 | 熊本県 | 5.6 |
| 13 | 焼津市 | 静岡県 | 5.5 |
| 14 | 白石市 | 宮城県 | 5.2 |
| 14 | 伊達市 | 福島県 | 5.2 |
| 16 | 珠洲市 | 石川県 | 5.1 |
| 16 | 南国市 | 高知県 | 5.1 |
| 16 | 香美市 | 高知県 | 5.1 |
| 19 | 角田市 | 宮城県 | 5.0 |
| 19 | 涌谷町 | 宮城県 | 5.0 |
| 19 | 美里町 | 宮城県 | 5.0 |
| 19 | 熊野市 | 三重県 | 5.0 |
| 23 | 登米市 | 宮城県 | 4.9 |
| 23 | 島田市 | 静岡県 | 4.9 |
| 25 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 4.8 |
| 26 | 本宮市 | 福島県 | 4.7 |
| 26 | 牧之原市 | 静岡県 | 4.7 |
| 26 | 香南市 | 高知県 | 4.7 |
| 29 | 三春町 | 福島県 | 4.6 |
| 30 | 柴田町 | 宮城県 | 4.5 |
| 30 | 宿毛市 | 高知県 | 4.5 |
| 32 | 菊川市 | 静岡県 | 4.4 |
| 32 | 吉田町 | 静岡県 | 4.4 |
| 34 | 多賀城市 | 宮城県 | 4.3 |
| 34 | 栗原市 | 宮城県 | 4.3 |
| 34 | 須賀川市 | 福島県 | 4.3 |
| 34 | 松前町 | 愛媛県 | 4.3 |
| 34 | 四万十市 | 高知県 | 4.3 |
| 39 | 大洗町 | 茨城県 | 4.2 |
| 39 | 磐田市 | 静岡県 | 4.2 |
| 39 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 4.2 |
| 39 | 小山町 | 静岡県 | 4.2 |
| 43 | 塩竈市 | 宮城県 | 4.1 |
| 43 | 亘理町 | 宮城県 | 4.1 |
| 43 | 養老町 | 岐阜県 | 4.1 |
| 43 | 裾野市 | 静岡県 | 4.1 |
| 43 | 須崎市 | 高知県 | 4.1 |
| 48 | 福島市 | 福島県 | 4.0 |
| 48 | 郡山市 | 福島県 | 4.0 |
| 48 | 田村市 | 福島県 | 4.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 耐震改修工事をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1003 | 野洲市 | 滋賀県 | 0.9 |
| 1003 | 嘉麻市 | 福岡県 | 0.9 |
| 1003 | 水俣市 | 熊本県 | 0.9 |
| 1003 | 芦北町 | 熊本県 | 0.9 |
| 1003 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.9 |
| 1013 | 音更町 | 北海道 | 0.8 |
| 1013 | 南陽市 | 山形県 | 0.8 |
| 1013 | 中之条町 | 群馬県 | 0.8 |
| 1013 | 飯能市 | 埼玉県 | 0.8 |
| 1013 | 草加市 | 埼玉県 | 0.8 |
| 1013 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.8 |
| 1013 | 和光市 | 埼玉県 | 0.8 |
| 1013 | 印西市 | 千葉県 | 0.8 |
| 1013 | 新宿区 | 東京都 | 0.8 |
| 1013 | 内灘町 | 石川県 | 0.8 |
| 1013 | 永平寺町 | 福井県 | 0.8 |
| 1013 | 精華町 | 京都府 | 0.8 |
| 1013 | 三田市 | 兵庫県 | 0.8 |
| 1013 | 猪名川町 | 兵庫県 | 0.8 |
| 1013 | 太子町 | 兵庫県 | 0.8 |
| 1013 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.8 |
| 1013 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.8 |
| 1030 | 紋別市 | 北海道 | 0.7 |
| 1030 | 福崎町 | 兵庫県 | 0.7 |
| 1030 | 粕屋町 | 福岡県 | 0.7 |
| 1030 | 長与町 | 長崎県 | 0.7 |
| 1030 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.7 |
| 1035 | 三種町 | 秋田県 | 0.6 |
| 1035 | 大子町 | 茨城県 | 0.6 |
| 1035 | 港区 | 東京都 | 0.6 |
| 1035 | 江東区 | 東京都 | 0.6 |
| 1035 | 岡垣町 | 福岡県 | 0.6 |
| 1035 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.6 |
| 1035 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.6 |
| 1035 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.6 |
| 1035 | 中城村 | 沖縄県 | 0.6 |
| 1035 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.6 |
| 1045 | 中標津町 | 北海道 | 0.5 |
| 1045 | 中央区 | 東京都 | 0.5 |
| 1045 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.5 |
| 1048 | 当別町 | 北海道 | 0.4 |
| 1048 | 千代田区 | 東京都 | 0.4 |
| 1048 | 新富町 | 宮崎県 | 0.4 |
| 1051 | 芦別市 | 北海道 | 0.3 |
| 1051 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.3 |
| 1051 | 水巻町 | 福岡県 | 0.3 |
| 1051 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.3 |
| 1055 | 八雲町 | 北海道 | 0.2 |
| 1055 | 内子町 | 愛媛県 | 0.2 |
| 1055 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第172表 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。