壁の新設・補強をした持ち家の割合ランキング(全国)
持ち家のうち、2019年以降に壁の新設・補強の工事をした持ち家の割合です。工事の内訳は複数回答のため、他の内訳と重なります。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,045市区町村の単純平均) 1.0%・中央値 0.9%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 壁の新設・補強をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 益城町 | 熊本県 | 6.1 |
| 2 | 土佐市 | 高知県 | 5.0 |
| 3 | 矢吹町 | 福島県 | 4.3 |
| 4 | 森町 | 静岡県 | 3.7 |
| 5 | 下諏訪町 | 長野県 | 3.6 |
| 6 | 松前町 | 愛媛県 | 3.4 |
| 7 | 相馬市 | 福島県 | 3.3 |
| 7 | 南相馬市 | 福島県 | 3.3 |
| 9 | 南国市 | 高知県 | 3.1 |
| 10 | 宿毛市 | 高知県 | 3.0 |
| 11 | 涌谷町 | 宮城県 | 2.9 |
| 12 | 香美市 | 高知県 | 2.8 |
| 13 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 2.7 |
| 13 | 珠洲市 | 石川県 | 2.7 |
| 13 | 須崎市 | 高知県 | 2.7 |
| 16 | 美里町 | 宮城県 | 2.6 |
| 16 | 伊達市 | 福島県 | 2.6 |
| 16 | 香南市 | 高知県 | 2.6 |
| 16 | 四万十町 | 高知県 | 2.6 |
| 20 | 島田市 | 静岡県 | 2.5 |
| 20 | 焼津市 | 静岡県 | 2.5 |
| 22 | 塩竈市 | 宮城県 | 2.4 |
| 22 | 柴田町 | 宮城県 | 2.4 |
| 22 | 那須町 | 栃木県 | 2.4 |
| 22 | 海田町 | 広島県 | 2.4 |
| 26 | 八千代町 | 茨城県 | 2.3 |
| 26 | 上市町 | 富山県 | 2.3 |
| 26 | 牧之原市 | 静岡県 | 2.3 |
| 26 | 世羅町 | 広島県 | 2.3 |
| 26 | 御船町 | 熊本県 | 2.3 |
| 31 | 白石市 | 宮城県 | 2.2 |
| 31 | 角田市 | 宮城県 | 2.2 |
| 31 | 登米市 | 宮城県 | 2.2 |
| 31 | 須賀川市 | 福島県 | 2.2 |
| 31 | 長泉町 | 静岡県 | 2.2 |
| 31 | 大田市 | 島根県 | 2.2 |
| 31 | 与那原町 | 沖縄県 | 2.2 |
| 38 | 多賀城市 | 宮城県 | 2.1 |
| 38 | 田村市 | 福島県 | 2.1 |
| 38 | 袋井市 | 静岡県 | 2.1 |
| 38 | 伊豆市 | 静岡県 | 2.1 |
| 38 | 綾川町 | 香川県 | 2.1 |
| 38 | 高知市 | 高知県 | 2.1 |
| 44 | 利府町 | 宮城県 | 2.0 |
| 44 | 福島市 | 福島県 | 2.0 |
| 44 | 郡山市 | 福島県 | 2.0 |
| 44 | 常総市 | 茨城県 | 2.0 |
| 44 | 寄居町 | 埼玉県 | 2.0 |
| 44 | 養老町 | 岐阜県 | 2.0 |
| 44 | 御前崎市 | 静岡県 | 2.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 壁の新設・補強をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 987 | 港区 | 東京都 | 0.3 |
| 987 | 新宿区 | 東京都 | 0.3 |
| 987 | 立山町 | 富山県 | 0.3 |
| 987 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.3 |
| 987 | 志摩市 | 三重県 | 0.3 |
| 987 | 明和町 | 三重県 | 0.3 |
| 987 | 精華町 | 京都府 | 0.3 |
| 987 | 豊能町 | 大阪府 | 0.3 |
| 987 | 猪名川町 | 兵庫県 | 0.3 |
| 987 | 稲美町 | 兵庫県 | 0.3 |
| 987 | 竹原市 | 広島県 | 0.3 |
| 987 | 豊前市 | 福岡県 | 0.3 |
| 987 | 水巻町 | 福岡県 | 0.3 |
| 987 | みやき町 | 佐賀県 | 0.3 |
| 987 | 長与町 | 長崎県 | 0.3 |
| 987 | 新上五島町 | 長崎県 | 0.3 |
| 987 | 那覇市 | 沖縄県 | 0.3 |
| 987 | 南城市 | 沖縄県 | 0.3 |
| 987 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.3 |
| 987 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.3 |
| 1016 | 八雲町 | 北海道 | 0.2 |
| 1016 | 白老町 | 北海道 | 0.2 |
| 1016 | 中標津町 | 北海道 | 0.2 |
| 1016 | 三種町 | 秋田県 | 0.2 |
| 1016 | 尾花沢市 | 山形県 | 0.2 |
| 1016 | 南陽市 | 山形県 | 0.2 |
| 1016 | 邑楽町 | 群馬県 | 0.2 |
| 1016 | 上里町 | 埼玉県 | 0.2 |
| 1016 | 大網白里市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1016 | 千代田区 | 東京都 | 0.2 |
| 1016 | 寒川町 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1016 | 開成町 | 神奈川県 | 0.2 |
| 1016 | 都留市 | 山梨県 | 0.2 |
| 1016 | 幸田町 | 愛知県 | 0.2 |
| 1016 | 菰野町 | 三重県 | 0.2 |
| 1016 | 琴浦町 | 鳥取県 | 0.2 |
| 1016 | 宇部市 | 山口県 | 0.2 |
| 1016 | 宇多津町 | 香川県 | 0.2 |
| 1016 | 岡垣町 | 福岡県 | 0.2 |
| 1016 | 苅田町 | 福岡県 | 0.2 |
| 1016 | 日出町 | 大分県 | 0.2 |
| 1016 | 垂水市 | 鹿児島県 | 0.2 |
| 1016 | 糸満市 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1016 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1016 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1016 | 中城村 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1042 | 伊奈町 | 埼玉県 | 0.1 |
| 1042 | 栄町 | 千葉県 | 0.1 |
| 1042 | 嘉麻市 | 福岡県 | 0.1 |
| 1042 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.1 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第172表 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。