基礎の補強をした持ち家の割合ランキング(全国)
持ち家のうち、2019年以降に基礎の補強の工事をした持ち家の割合です。工事の内訳は複数回答のため、他の内訳と重なります。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,022市区町村の単純平均) 0.7%・中央値 0.7%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 基礎の補強をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 益城町 | 熊本県 | 4.7 |
| 2 | 四万十町 | 高知県 | 4.1 |
| 3 | 三春町 | 福島県 | 3.6 |
| 4 | 矢吹町 | 福島県 | 3.0 |
| 5 | 大津町 | 熊本県 | 2.9 |
| 6 | 北広島町 | 広島県 | 2.6 |
| 7 | 八千代町 | 茨城県 | 2.5 |
| 8 | 御船町 | 熊本県 | 2.3 |
| 9 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 2.2 |
| 9 | 南相馬市 | 福島県 | 2.2 |
| 9 | 東浦町 | 愛知県 | 2.2 |
| 9 | 土佐市 | 高知県 | 2.2 |
| 13 | 美里町 | 宮城県 | 2.1 |
| 14 | 森町 | 静岡県 | 2.0 |
| 15 | 須賀川市 | 福島県 | 1.9 |
| 15 | 吉見町 | 埼玉県 | 1.9 |
| 15 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 1.9 |
| 18 | 多賀城市 | 宮城県 | 1.8 |
| 18 | 栗原市 | 宮城県 | 1.8 |
| 18 | 東松島市 | 宮城県 | 1.8 |
| 18 | 庄内町 | 山形県 | 1.8 |
| 18 | 矢板市 | 栃木県 | 1.8 |
| 18 | 御前崎市 | 静岡県 | 1.8 |
| 18 | 宿毛市 | 高知県 | 1.8 |
| 25 | 伊達市 | 福島県 | 1.7 |
| 25 | 本宮市 | 福島県 | 1.7 |
| 25 | 会津美里町 | 福島県 | 1.7 |
| 25 | 珠洲市 | 石川県 | 1.7 |
| 25 | 熱海市 | 静岡県 | 1.7 |
| 25 | 焼津市 | 静岡県 | 1.7 |
| 25 | 袋井市 | 静岡県 | 1.7 |
| 25 | 世羅町 | 広島県 | 1.7 |
| 25 | 多度津町 | 香川県 | 1.7 |
| 34 | 亘理町 | 宮城県 | 1.6 |
| 34 | 加美町 | 宮城県 | 1.6 |
| 34 | 那須烏山市 | 栃木県 | 1.6 |
| 34 | 寄居町 | 埼玉県 | 1.6 |
| 34 | 富津市 | 千葉県 | 1.6 |
| 34 | 御嵩町 | 岐阜県 | 1.6 |
| 34 | 加西市 | 兵庫県 | 1.6 |
| 34 | 北島町 | 徳島県 | 1.6 |
| 34 | 香美市 | 高知県 | 1.6 |
| 34 | 菊陽町 | 熊本県 | 1.6 |
| 44 | 白石市 | 宮城県 | 1.5 |
| 44 | 福島市 | 福島県 | 1.5 |
| 44 | 喜多方市 | 福島県 | 1.5 |
| 44 | かすみがうら市 | 茨城県 | 1.5 |
| 44 | 神戸町 | 岐阜県 | 1.5 |
| 44 | 裾野市 | 静岡県 | 1.5 |
| 44 | 菊川市 | 静岡県 | 1.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 基礎の補強をした持ち家の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 971 | 滝川市 | 北海道 | 0.2 |
| 971 | 深川市 | 北海道 | 0.2 |
| 971 | 恵庭市 | 北海道 | 0.2 |
| 971 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 0.2 |
| 971 | 北秋田市 | 秋田県 | 0.2 |
| 971 | 中之条町 | 群馬県 | 0.2 |
| 971 | 八潮市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 971 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 0.2 |
| 971 | 印西市 | 千葉県 | 0.2 |
| 971 | 瑞穂町 | 東京都 | 0.2 |
| 971 | 日の出町 | 東京都 | 0.2 |
| 971 | 妙高市 | 新潟県 | 0.2 |
| 971 | 砺波市 | 富山県 | 0.2 |
| 971 | 内灘町 | 石川県 | 0.2 |
| 971 | 南箕輪村 | 長野県 | 0.2 |
| 971 | 笠松町 | 岐阜県 | 0.2 |
| 971 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 0.2 |
| 971 | 精華町 | 京都府 | 0.2 |
| 971 | 東大阪市 | 大阪府 | 0.2 |
| 971 | 三田市 | 兵庫県 | 0.2 |
| 971 | 新見市 | 岡山県 | 0.2 |
| 971 | 宇多津町 | 香川県 | 0.2 |
| 971 | 内子町 | 愛媛県 | 0.2 |
| 971 | 苅田町 | 福岡県 | 0.2 |
| 971 | 築上町 | 福岡県 | 0.2 |
| 971 | 五島市 | 長崎県 | 0.2 |
| 971 | 串間市 | 宮崎県 | 0.2 |
| 971 | 新富町 | 宮崎県 | 0.2 |
| 971 | 指宿市 | 鹿児島県 | 0.2 |
| 971 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 0.2 |
| 971 | 名護市 | 沖縄県 | 0.2 |
| 971 | 豊見城市 | 沖縄県 | 0.2 |
| 971 | 読谷村 | 沖縄県 | 0.2 |
| 1006 | 釧路市 | 北海道 | 0.1 |
| 1006 | 北見市 | 北海道 | 0.1 |
| 1006 | 網走市 | 北海道 | 0.1 |
| 1006 | 紋別市 | 北海道 | 0.1 |
| 1006 | 紫波町 | 岩手県 | 0.1 |
| 1006 | 港区 | 東京都 | 0.1 |
| 1006 | 文京区 | 東京都 | 0.1 |
| 1006 | 多摩市 | 東京都 | 0.1 |
| 1006 | 北杜市 | 山梨県 | 0.1 |
| 1006 | 白浜町 | 和歌山県 | 0.1 |
| 1006 | 由布市 | 大分県 | 0.1 |
| 1006 | 志布志市 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 1006 | 那覇市 | 沖縄県 | 0.1 |
| 1006 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.1 |
| 1006 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.1 |
| 1021 | 夕張市 | 北海道 | 0.0 |
| 1021 | 美唄市 | 北海道 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第172表 2019年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分),耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。